summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/audio/data.c
diff options
context:
space:
mode:
authorcoco875 <59367621+coco875@users.noreply.github.com>2024-08-28 01:47:39 +0200
committerGitHub <noreply@github.com>2024-08-27 17:47:39 -0600
commita1f0d32d666c07d0754d97f107a5be59153768fd (patch)
treefcc84d9daa940274be8cf76715be902d93338e64 /src/audio/data.c
parentbb3cbe0500197f894c83230a9a170a2cbe7aa3e8 (diff)
Update decomp clang (#67)
* Update menus.c (#634) * Update common_data.yml (#635) * Renames for screenId and other changes (#636) * screenId renames * Rename surface map to collision mesh (#637) * Rename some stack vars (#638) * Fix syntax error (#639) * Rename some stack vars * Update collision.c * Collision Documentation (#640) * Collision related renames * update doxygen (#649) * change bool (#644) Co-authored-by: MegaMech <MegaMech@users.noreply.github.com> * Update (#642) * Delete trig_tables_bss.c (#650) * fix typo audio (#656) * fix typo src actor (#657) Co-authored-by: MegaMech <MegaMech@users.noreply.github.com> * fix typo include (#658) * fix course (#659) * fix typo debug (#660) * fix typo data (#661) * replace number with const (#665) * fix typo buffers (#655) * fix typo buffers * tweak ld file * rename to sMemoryPool * add a warning --------- * fix typo src (#654) * fix typo src * fix non matcing * Update code_80091750.c --------- * fix typo racing (#653) * fix typo racing * get it match * replace G_LINE3D to G_QUAD --------- * fix typo src (#652) * fix ending typo (#651) * Action more info when it doesn't match and fix first diff (#662) * Update linux-compile.yml * fix first-diff * Update first-diff.py --------- * document texture of kart (#663) * document texture of kart * change screenPlayerId to screenId * some documentation around object * Revert "some documentation around object" This reverts commit cbb39078e036bf2a417bed67359e910213acab28. * more rename --------- * Make evaluate_collision_players_palm_tree better (#667) This matches just the same as before, but using those two casts instead of shifts seems more likely to be accurate to the original source code Signed-off-by: Gabriel Ravier <gabravier@gmail.com> * add fedora instruciton (#666) * start documenting animation (#668) * start documenting animation * Update course_data.c * change comment * update libultra asm (#648) * update libultra asm * fix gcc __osThreadTail --------- * Document Vehicles (#641) * start doc collision * fix merge * finish rename fonction related to vehicle * document around waypoint of vehicle * make some modification * make some change and rename one * copy_ to oldPos * doc smoke ferry and train * some rename * fix some renaming * precise index * rename a funciton * simplify waypoint_vehicles * change some name * change some name * rename move_to_point_direction * fix some conflict * Update code_80005FD0.c * Update code_80005FD0.h --------- * Label a save info loop (#645) * save info * more gcc progress * fix a value and do a rename (#669) * update clang and add action (#664) * update clang and add action * try clang on course folder only * forget two file * Update course_displaylists.inc.c * forget few other file * Update course_vertices.inc.c * format all code while get it match * second pass * format other dir * disable clang format on bad ido code * fix some tabulation * revert format on tool dir * Update clang-format.yml * ignore gbi.h * add some read me instruction * fix error * format and fixing error * Update README.md --------- * Update linkonly_generator.py (#670) * format more file * update * fix compilation issue * remove course_metadata folder * re add course metadata folder * fix banshee bordwalk crash * fix windows eurk * Update CMakeLists.txt ---------
Diffstat (limited to 'src/audio/data.c')
-rw-r--r--src/audio/data.c400
1 files changed, 142 insertions, 258 deletions
diff --git a/src/audio/data.c b/src/audio/data.c
index 1ed8cdd36..03e470fcf 100644
--- a/src/audio/data.c
+++ b/src/audio/data.c
@@ -6,286 +6,170 @@
#include "effects.h"
s16 sSawtoothWaves[256] = {
- 0, 1023, 2047, 3071, 4095, 5119, 6143, 7167,
- 8191, 9215, 10239, 11263, 12287, 13311, 14335, 15359,
- 16383, 17407, 18431, 19455, 20479, 21503, 22527, 23551,
- 24575, 25599, 26623, 27647, 28671, 29695, 30719, 31743,
- -32767, -31743, -30719, -29695, -28671, -27647, -26623, -25599,
- -24575, -23551, -22527, -21503, -20479, -19455, -18431, -17407,
- -16383, -15359, -14335, -13311, -12287, -11263, -10239, -9215,
- -8191, -7167, -6143, -5119, -4095, -3071, -2047, -1023,
- 0, 2047, 4095, 6143, 8191, 10239, 12287, 14335,
- 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623, 28671, 30719,
- -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
- -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143, -4095, -2047,
- 0, 2047, 4095, 6143, 8191, 10239, 12287, 14335,
- 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623, 28671, 30719,
- -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
- -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143, -4095, -2047,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
+ 0, 1023, 2047, 3071, 4095, 5119, 6143, 7167, 8191, 9215, 10239, 11263, 12287, 13311,
+ 14335, 15359, 16383, 17407, 18431, 19455, 20479, 21503, 22527, 23551, 24575, 25599, 26623, 27647,
+ 28671, 29695, 30719, 31743, -32767, -31743, -30719, -29695, -28671, -27647, -26623, -25599, -24575, -23551,
+ -22527, -21503, -20479, -19455, -18431, -17407, -16383, -15359, -14335, -13311, -12287, -11263, -10239, -9215,
+ -8191, -7167, -6143, -5119, -4095, -3071, -2047, -1023, 0, 2047, 4095, 6143, 8191, 10239,
+ 12287, 14335, 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623, 28671, 30719, -32767, -30719, -28671, -26623,
+ -24575, -22527, -20479, -18431, -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143, -4095, -2047, 0, 2047,
+ 4095, 6143, 8191, 10239, 12287, 14335, 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623, 28671, 30719,
+ -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431, -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143,
+ -4095, -2047, 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671, -32767, -28671, -24575, -20479,
+ -16383, -12287, -8191, -4095, 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671, -32767, -28671,
+ -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095, 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
+ -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095, 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479,
+ 24575, 28671, -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095, 0, 8191, 16383, 24575,
+ -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191,
+ 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
+ 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575,
+ -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575,
+ -32767, -24575, -16383, -8191,
};
s16 sTriangleWaves[256] = {
- 0, 2047, 4095, 6143, 8191, 10239, 12287, 14335,
- 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623, 28671, 30719,
- 32767, 30719, 28671, 26623, 24575, 22527, 20479, 18431,
- 16383, 14335, 12287, 10239, 8191, 6143, 4095, 2047,
- 0, -2047, -4095, -6143, -8191, -10239, -12287, -14335,
- -16383, -18431, -20479, -22527, -24575, -26623, -28671, -30719,
- -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
- -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143, -4095, -2047,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- 32767, 28671, 24575, 20479, 16383, 12287, 8191, 4095,
- 0, -4095, -8191, -12287, -16383, -20479, -24575, -28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671,
- 32767, 28671, 24575, 20479, 16383, 12287, 8191, 4095,
- 0, -4095, -8191, -12287, -16383, -20479, -24575, -28671,
- -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095,
- 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191,
- 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191,
- 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191,
- 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191,
- 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
- 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
+ 0, 2047, 4095, 6143, 8191, 10239, 12287, 14335, 16383, 18431, 20479, 22527, 24575, 26623,
+ 28671, 30719, 32767, 30719, 28671, 26623, 24575, 22527, 20479, 18431, 16383, 14335, 12287, 10239,
+ 8191, 6143, 4095, 2047, 0, -2047, -4095, -6143, -8191, -10239, -12287, -14335, -16383, -18431,
+ -20479, -22527, -24575, -26623, -28671, -30719, -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
+ -16383, -14335, -12287, -10239, -8191, -6143, -4095, -2047, 0, 4095, 8191, 12287, 16383, 20479,
+ 24575, 28671, 32767, 28671, 24575, 20479, 16383, 12287, 8191, 4095, 0, -4095, -8191, -12287,
+ -16383, -20479, -24575, -28671, -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191, -4095, 0, 4095,
+ 8191, 12287, 16383, 20479, 24575, 28671, 32767, 28671, 24575, 20479, 16383, 12287, 8191, 4095,
+ 0, -4095, -8191, -12287, -16383, -20479, -24575, -28671, -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287,
+ -8191, -4095, 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191, 0, -8191, -16383, -24575,
+ -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191, 0, -8191,
+ -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575, 16383, 8191,
+ 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 8191, 16383, 24575, 32767, 24575,
+ 16383, 8191, 0, -8191, -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191, 0, 16383, 32767, 16383,
+ 0, -16383, -32767, -16383, 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383, 0, 16383,
+ 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383, 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383,
+ 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383, 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383,
+ -32767, -16383, 0, 16383, 32767, 16383, 0, -16383, -32767, -16383, 0, 16383, 32767, 16383,
+ 0, -16383, -32767, -16383,
};
s16 sSineWaves[256] = {
- 0, 3211, 6392, 9511, 12539, 15446, 18204, 20787,
- 23169, 25329, 27244, 28897, 30272, 31356, 32137, 32609,
- 32767, 32609, 32137, 31356, 30272, 28897, 27244, 25329,
- 23169, 20787, 18204, 15446, 12539, 9511, 6392, 3211,
- 0, -3211, -6392, -9511, -12539, -15446, -18204, -20787,
- -23169, -25329, -27244, -28897, -30272, -31356, -32137, -32609,
- -32767, -32609, -32137, -31356, -30272, -28897, -27244, -25329,
- -23169, -20787, -18204, -15446, -12539, -9511, -6392, -3211,
- 0, 6392, 12539, 18204, 23169, 27244, 30272, 32137,
- 32767, 32137, 30272, 27244, 23169, 18204, 12539, 6392,
- 0, -6392, -12539, -18204, -23169, -27244, -30272, -32137,
- -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204, -12539, -6392,
- 0, 6392, 12539, 18204, 23169, 27244, 30272, 32137,
- 32767, 32137, 30272, 27244, 23169, 18204, 12539, 6392,
- 0, -6392, -12539, -18204, -23169, -27244, -30272, -32137,
- -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204, -12539, -6392,
- 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539,
- 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
- 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539,
- 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
- 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539,
- 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
- 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539,
- 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
- 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
+ 0, 3211, 6392, 9511, 12539, 15446, 18204, 20787, 23169, 25329, 27244, 28897, 30272, 31356,
+ 32137, 32609, 32767, 32609, 32137, 31356, 30272, 28897, 27244, 25329, 23169, 20787, 18204, 15446,
+ 12539, 9511, 6392, 3211, 0, -3211, -6392, -9511, -12539, -15446, -18204, -20787, -23169, -25329,
+ -27244, -28897, -30272, -31356, -32137, -32609, -32767, -32609, -32137, -31356, -30272, -28897, -27244, -25329,
+ -23169, -20787, -18204, -15446, -12539, -9511, -6392, -3211, 0, 6392, 12539, 18204, 23169, 27244,
+ 30272, 32137, 32767, 32137, 30272, 27244, 23169, 18204, 12539, 6392, 0, -6392, -12539, -18204,
+ -23169, -27244, -30272, -32137, -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204, -12539, -6392, 0, 6392,
+ 12539, 18204, 23169, 27244, 30272, 32137, 32767, 32137, 30272, 27244, 23169, 18204, 12539, 6392,
+ 0, -6392, -12539, -18204, -23169, -27244, -30272, -32137, -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204,
+ -12539, -6392, 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539, 0, -12539, -23169, -30272,
+ -32767, -30272, -23169, -12539, 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539, 0, -12539,
+ -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539, 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272, 23169, 12539,
+ 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539, 0, 12539, 23169, 30272, 32767, 30272,
+ 23169, 12539, 0, -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539, 0, 23169, 32767, 23169,
+ 0, -23169, -32767, -23169, 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169, 0, 23169,
+ 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169, 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169,
+ 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169, 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169,
+ -32767, -23169, 0, 23169, 32767, 23169, 0, -23169, -32767, -23169, 0, 23169, 32767, 23169,
+ 0, -23169, -32767, -23169,
};
s16 sSquareWaves[256] = {
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
- -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
- 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
- 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
+ 32767, 32767, 32767, 32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
+ -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
+ -32767, -32767, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 0, 0, 0, 0,
+ -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 0, 0,
+ 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
+ 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767,
+ 32767, 32767, 0, 0, 0, 0, -32767, -32767, -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767,
+ 0, 0, -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767, 0, 0,
+ 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767,
+ 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767, 0, 0,
+ -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767, 0, 0, -32767, -32767, 0, 0, 32767, 32767,
+ 0, 0, -32767, -32767,
};
s16 sUnknownWave6[256] = {
- 0, -25689, -25791, 27803, -27568, -21030, 22174, 6298,
- 27071, -18531, 28649, 2284, 3380, 6890, -12682, -21114,
- 10000, -24520, 32296, 12248, 15096, 15354, -12021, -31545,
- -12929, 6388, -11064, 30456, -30316, -21999, 29691, 27649,
- 0, -27649, -29691, 21999, 30316, -30457, 11064, -6387,
- 12929, 31544, 12021, -15353, -15096, -12249, -32296, 24521,
- -10000, 21113, 12682, -6889, -3380, -2285, -28649, 18532,
- -27071, -6299, -22174, 21031, 27568, -27804, 25791, 25690,
- 0, -25791, -27568, 22174, 27071, 28649, 3380, -12682,
- 10000, 32296, 15096, -12021, -12929, -11064, -30316, 29691,
- 0, -29691, 30316, 11064, 12929, 12021, -15096, -32296,
- -10000, 12682, -3380, -28649, -27071, -22174, 27568, 25791,
- 0, -25791, -27568, 22174, 27071, 28649, 3380, -12682,
- 10000, 32296, 15096, -12021, -12929, -11064, -30316, 29691,
- 0, -29691, 30316, 11064, 12929, 12021, -15096, -32296,
- -10000, 12682, -3380, -28649, -27071, -22174, 27568, 25791,
- 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316,
- 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568,
- 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316,
- 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568,
- 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316,
- 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568,
- 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316,
- 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
- 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
+ 0, -25689, -25791, 27803, -27568, -21030, 22174, 6298, 27071, -18531, 28649, 2284, 3380, 6890,
+ -12682, -21114, 10000, -24520, 32296, 12248, 15096, 15354, -12021, -31545, -12929, 6388, -11064, 30456,
+ -30316, -21999, 29691, 27649, 0, -27649, -29691, 21999, 30316, -30457, 11064, -6387, 12929, 31544,
+ 12021, -15353, -15096, -12249, -32296, 24521, -10000, 21113, 12682, -6889, -3380, -2285, -28649, 18532,
+ -27071, -6299, -22174, 21031, 27568, -27804, 25791, 25690, 0, -25791, -27568, 22174, 27071, 28649,
+ 3380, -12682, 10000, 32296, 15096, -12021, -12929, -11064, -30316, 29691, 0, -29691, 30316, 11064,
+ 12929, 12021, -15096, -32296, -10000, 12682, -3380, -28649, -27071, -22174, 27568, 25791, 0, -25791,
+ -27568, 22174, 27071, 28649, 3380, -12682, 10000, 32296, 15096, -12021, -12929, -11064, -30316, 29691,
+ 0, -29691, 30316, 11064, 12929, 12021, -15096, -32296, -10000, 12682, -3380, -28649, -27071, -22174,
+ 27568, 25791, 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316, 0, 30316, 12929, -15096,
+ -10000, -3380, -27071, 27568, 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316, 0, 30316,
+ 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568, 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096, -12929, -30316,
+ 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568, 0, -27568, 27071, 3380, 10000, 15096,
+ -12929, -30316, 0, 30316, 12929, -15096, -10000, -3380, -27071, 27568, 0, 27071, 10000, -12929,
+ 0, 12929, -10000, -27071, 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071, 0, 27071,
+ 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071, 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071,
+ 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071, 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929,
+ -10000, -27071, 0, 27071, 10000, -12929, 0, 12929, -10000, -27071, 0, 27071, 10000, -12929,
+ 0, 12929, -10000, -27071,
};
s16 gUnknownWave7[256] = {
- 0, 16316, 20148, 20257, 27209, -32657, 29264, 27259,
- -29394, -21494, -26410, 30770, 30033, 29130, 20206, 14129,
- 20000, 25677, 19024, 9146, 6921, 4506, -5868, -13122,
- -7858, -1885, -7042, -14025, -11903, -8647, -12346, -12396,
- 0, 12396, 12346, 8647, 11903, 14024, 7042, 1886,
- 7858, 13121, 5868, -4505, -6921, -9147, -19024, -25676,
- -20000, -14130, -20206, -29129, -30033, -30771, 26410, 21495,
- 29394, -27260, -29264, 32658, -27209, -20258, -20148, -16315,
- 0, 20148, 27209, 29264, -29394, -26410, 30033, 20206,
- 20000, 19024, 6921, -5868, -7858, -7042, -11903, -12346,
- 0, 12346, 11903, 7042, 7858, 5868, -6921, -19024,
- -20000, -20206, -30033, 26410, 29394, -29264, -27209, -20148,
- 0, 20148, 27209, 29264, -29394, -26410, 30033, 20206,
- 20000, 19024, 6921, -5868, -7858, -7042, -11903, -12346,
- 0, 12346, 11903, 7042, 7858, 5868, -6921, -19024,
- -20000, -20206, -30033, 26410, 29394, -29264, -27209, -20148,
- 0, 27209, -29394, 30033, 20000, 6921, -7858, -11903,
- 0, 11903, 7858, -6921, -20000, -30033, 29394, -27209,
- 0, 27209, -29394, 30033, 20000, 6921, -7858, -11903,
- 0, 11903, 7858, -6921, -20000, -30033, 29394, -27209,
- 0, 27209, -29394, 30033, 20000, 6921, -7858, -11903,
- 0, 11903, 7858, -6921, -20000, -30033, 29394, -27209,
- 0, 27209, -29394, 30033, 20000, 6921, -7858, -11903,
- 0, 11903, 7858, -6921, -20000, -30033, 29394, -27209,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
- 0, -29394, 20000, -7858, 0, 7858, -20000, 29394,
+ 0, 16316, 20148, 20257, 27209, -32657, 29264, 27259, -29394, -21494, -26410, 30770, 30033, 29130,
+ 20206, 14129, 20000, 25677, 19024, 9146, 6921, 4506, -5868, -13122, -7858, -1885, -7042, -14025,
+ -11903, -8647, -12346, -12396, 0, 12396, 12346, 8647, 11903, 14024, 7042, 1886, 7858, 13121,
+ 5868, -4505, -6921, -9147, -19024, -25676, -20000, -14130, -20206, -29129, -30033, -30771, 26410, 21495,
+ 29394, -27260, -29264, 32658, -27209, -20258, -20148, -16315, 0, 20148, 27209, 29264, -29394, -26410,
+ 30033, 20206, 20000, 19024, 6921, -5868, -7858, -7042, -11903, -12346, 0, 12346, 11903, 7042,
+ 7858, 5868, -6921, -19024, -20000, -20206, -30033, 26410, 29394, -29264, -27209, -20148, 0, 20148,
