summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/audio/lib/data.c
blob: d1bd4acc12a91f3ed70c474864ec8490a85817c5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
#include "global.h"

// clang-format off
s16 gSawtoothWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      1023,   2047,   3071,   4095,   5119,   6143,   7167,
    8191,   9215,   10239,  11263,  12287,  13311,  14335,  15359,
    16383,  17407,  18431,  19455,  20479,  21503,  22527,  23551,
    24575,  25599,  26623,  27647,  28671,  29695,  30719,  31743,
    -32767, -31743, -30719, -29695, -28671, -27647, -26623, -25599,
    -24575, -23551, -22527, -21503, -20479, -19455, -18431, -17407,
    -16383, -15359, -14335, -13311, -12287, -11263, -10239, -9215,
    -8191,  -7167,  -6143,  -5119,  -4095,  -3071,  -2047,  -1023,

    // Frequency of 2
    0,      2047,   4095,   6143,   8191,   10239,  12287,  14335,
    16383,  18431,  20479,  22527,  24575,  26623,  28671,  30719,
    -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
    -16383, -14335, -12287, -10239, -8191,  -6143,  -4095,  -2047,
    0,      2047,   4095,   6143,   8191,   10239,  12287,  14335,
    16383,  18431,  20479,  22527,  24575,  26623,  28671,  30719,
    -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
    -16383, -14335, -12287, -10239, -8191,  -6143,  -4095,  -2047,

    // Frequency of 4
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,

    // Frequency of 8
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  -32767, -24575, -16383, -8191,
};

s16 gTriangleWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      2047,   4095,   6143,   8191,   10239,  12287,  14335,
    16383,  18431,  20479,  22527,  24575,  26623,  28671,  30719,
    32767,  30719,  28671,  26623,  24575,  22527,  20479,  18431,
    16383,  14335,  12287,  10239,  8191,   6143,   4095,   2047,
    0,      -2047,  -4095,  -6143,  -8191,  -10239, -12287, -14335,
    -16383, -18431, -20479, -22527, -24575, -26623, -28671, -30719,
    -32767, -30719, -28671, -26623, -24575, -22527, -20479, -18431,
    -16383, -14335, -12287, -10239, -8191,  -6143,  -4095,  -2047,

    // Frequency of 2
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    32767,  28671,  24575,  20479,  16383,  12287,  8191,   4095,
    0,      -4095,  -8191,  -12287, -16383, -20479, -24575, -28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,
    0,      4095,   8191,   12287,  16383,  20479,  24575,  28671,
    32767,  28671,  24575,  20479,  16383,  12287,  8191,   4095,
    0,      -4095,  -8191,  -12287, -16383, -20479, -24575, -28671,
    -32767, -28671, -24575, -20479, -16383, -12287, -8191,  -4095,

    // Frequency of 4
    0,      8191,   16383,  24575,  32767,  24575,  16383,  8191,
    0,      -8191,  -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  32767,  24575,  16383,  8191,
    0,      -8191,  -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  32767,  24575,  16383,  8191,
    0,      -8191,  -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,
    0,      8191,   16383,  24575,  32767,  24575,  16383,  8191,
    0,      -8191,  -16383, -24575, -32767, -24575, -16383, -8191,

    // Frequency of 8
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
    0,      16383,  32767,  16383,  0,      -16383, -32767, -16383,
};

s16 gSineWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      3211,   6392,   9511,   12539,  15446,  18204,  20787,
    23169,  25329,  27244,  28897,  30272,  31356,  32137,  32609,
    32767,  32609,  32137,  31356,  30272,  28897,  27244,  25329,
    23169,  20787,  18204,  15446,  12539,  9511,   6392,   3211,
    0,      -3211,  -6392,  -9511,  -12539, -15446, -18204, -20787,
    -23169, -25329, -27244, -28897, -30272, -31356, -32137, -32609,
    -32767, -32609, -32137, -31356, -30272, -28897, -27244, -25329,
    -23169, -20787, -18204, -15446, -12539, -9511,  -6392,  -3211,

    // Frequency of 2
    0,      6392,   12539,  18204,  23169,  27244,  30272,  32137,
    32767,  32137,  30272,  27244,  23169,  18204,  12539,  6392,
    0,      -6392,  -12539, -18204, -23169, -27244, -30272, -32137,
    -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204, -12539, -6392,
    0,      6392,   12539,  18204,  23169,  27244,  30272,  32137,
    32767,  32137,  30272,  27244,  23169,  18204,  12539,  6392,
    0,      -6392,  -12539, -18204, -23169, -27244, -30272, -32137,
    -32767, -32137, -30272, -27244, -23169, -18204, -12539, -6392,

    // Frequency of 4
    0,      12539,  23169,  30272,  32767,  30272,  23169,  12539,
    0,      -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
    0,      12539,  23169,  30272,  32767,  30272,  23169,  12539,
    0,      -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
    0,      12539,  23169,  30272,  32767,  30272,  23169,  12539,
    0,      -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,
    0,      12539,  23169,  30272,  32767,  30272,  23169,  12539,
    0,      -12539, -23169, -30272, -32767, -30272, -23169, -12539,

    // Frequency of 8
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
    0,      23169,  32767,  23169,  0,      -23169, -32767, -23169,
};

s16 gSquareWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
    32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
    -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,

    // Frequency of 2
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,

    // Frequency of 4
    -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, -32767, -32767,

    // Frequency of 8
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
    0,      0,      32767,  32767,  0,      0,      -32767, -32767,
};

s16 gWhiteNoiseSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      -25689, -25791, 27803,  -27568, -21030, 22174,  6298,
    27071,  -18531, 28649,  2284,   3380,   6890,   -12682, -21114,
    10000,  -24520, 32296,  12248,  15096,  15354,  -12021, -31545,
    -12929, 6388,   -11064, 30456,  -30316, -21999, 29691,  27649,
    0,      -27649, -29691, 21999,  30316,  -30457, 11064,  -6387,
    12929,  31544,  12021,  -15353, -15096, -12249, -32296, 24521,
    -10000, 21113,  12682,  -6889,  -3380,  -2285,  -28649, 18532,
    -27071, -6299,  -22174, 21031,  27568,  -27804, 25791,  25690,

    // Frequency of 2
    0,      -25791, -27568, 22174,  27071,  28649,  3380,   -12682,
    10000,  32296,  15096,  -12021, -12929, -11064, -30316, 29691,
    0,      -29691, 30316,  11064,  12929,  12021,  -15096, -32296,
    -10000, 12682,  -3380,  -28649, -27071, -22174, 27568,  25791,
    0,      -25791, -27568, 22174,  27071,  28649,  3380,   -12682,
    10000,  32296,  15096,  -12021, -12929, -11064, -30316, 29691,
    0,      -29691, 30316,  11064,  12929,  12021,  -15096, -32296,
    -10000, 12682,  -3380,  -28649, -27071, -22174, 27568,  25791,

    // Frequency of 4
    0,      -27568, 27071,  3380,   10000,  15096,  -12929, -30316,
    0,      30316,  12929,  -15096, -10000, -3380,  -27071, 27568,
    0,      -27568, 27071,  3380,   10000,  15096,  -12929, -30316,
    0,      30316,  12929,  -15096, -10000, -3380,  -27071, 27568,
    0,      -27568, 27071,  3380,   10000,  15096,  -12929, -30316,
    0,      30316,  12929,  -15096, -10000, -3380,  -27071, 27568,
    0,      -27568, 27071,  3380,   10000,  15096,  -12929, -30316,
    0,      30316,  12929,  -15096, -10000, -3380,  -27071, 27568,

    // Frequency of 8
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
    0,      27071,  10000,  -12929, 0,      12929,  -10000, -27071,
};

// Sine White Noise?
s16 D_8012EA90[] = {
    // Frequency of 1
    0,      16316,  20148,  20257,  27209,  -32657, 29264,  27259,
    -29394, -21494, -26410, 30770,  30033,  29130,  20206,  14129,
    20000,  25677,  19024,  9146,   6921,   4506,   -5868,  -13122,
    -7858,  -1885,  -7042,  -14025, -11903, -8647,  -12346, -12396,
    0,      12396,  12346,  8647,   11903,  14024,  7042,   1886,
    7858,   13121,  5868,   -4505,  -6921,  -9147,  -19024, -25676,
    -20000, -14130, -20206, -29129, -30033, -30771, 26410,  21495,
    29394,  -27260, -29264, 32658,  -27209, -20258, -20148, -16315,

    // Frequency of 2
    0,      20148,  27209,  29264,  -29394, -26410, 30033,  20206,
    20000,  19024,  6921,   -5868,  -7858,  -7042,  -11903, -12346,
    0,      12346,  11903,  7042,   7858,   5868,   -6921,  -19024,
    -20000, -20206, -30033, 26410,  29394,  -29264, -27209, -20148,
    0,      20148,  27209,  29264,  -29394, -26410, 30033,  20206,
    20000,  19024,  6921,   -5868,  -7858,  -7042,  -11903, -12346,
    0,      12346,  11903,  7042,   7858,   5868,   -6921,  -19024,
    -20000, -20206, -30033, 26410,  29394,  -29264, -27209, -20148,

    // Frequency of 4
    0,      27209,  -29394, 30033,  20000,  6921,   -7858,  -11903,
    0,      11903,  7858,   -6921,  -20000, -30033, 29394,  -27209,
    0,      27209,  -29394, 30033,  20000,  6921,   -7858,  -11903,
    0,      11903,  7858,   -6921,  -20000, -30033, 29394,  -27209,
    0,      27209,  -29394, 30033,  20000,  6921,   -7858,  -11903,
    0,      11903,  7858,   -6921,  -20000, -30033, 29394,  -27209,
    0,      27209,  -29394, 30033,  20000,  6921,   -7858,  -11903,
    0,      11903,  7858,   -6921,  -20000, -30033, 29394,  -27209,

    // Frequency of 8
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
    0,      -29394, 20000,  -7858,  0,      7858,   -20000, 29394,
};

// Pulse Wave (duty cycle = 12.5%)
s16 gEighthPulseWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, 0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,

    // Frequency of 2
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    32767,  32767,  0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    -32767, -32767, 0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    32767,  32767,  0,      0,      0,      0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0, 0,      0,
    -32767, -32767, 0,      0,      0,      0, 0,      0,

    // Frequency of 4
    0,      0,      0,      0,      32767,  0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, 0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, 0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, 0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  0, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, 0, 0,      0,

    // Frequency of 8
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0, -32767, 0,
};

// Pulse Wave (duty cycle = 25%)
s16 gQuarterPulseWaveSample[] = {
    // Frequency of 1
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767, -32767,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,

    // Frequency of 2
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, 0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    32767,  32767,  32767,  32767,  0,      0,      0,      0,
    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,
    -32767, -32767, -32767, -32767, 0,      0,      0,      0,

    // Frequency of 4
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, 0,      0,
    0,      0,      0,      0,      32767,  32767,  0,      0,
    0,      0,      0,      0,      -32767, -32767, 0,      0,

    // Frequency of 8
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
    0,      0,      32767,  0,      0,      0,      -32767, 0,
};
// clang-format on

s16* gWaveSamples[] = {
    gSawtoothWaveSample, gTriangleWaveSample,    gSineWaveSample,         gSquareWaveSample,       gWhiteNoiseSample,
    D_8012EA90,          gEighthPulseWaveSample, gQuarterPulseWaveSample, gQuarterPulseWaveSample,
};

f32 gBendPitchOneOctaveFrequencies[] = {
    0.5f,      0.5f,      0.502736f, 0.505488f, 0.508254f, 0.511036f, 0.513833f, 0.516645f, 0.519472f, 0.522315f,
    0.525174f, 0.528048f, 0.530938f, 0.533843f, 0.536765f, 0.539702f, 0.542656f, 0.545626f, 0.548612f, 0.551614f,
    0.554633f, 0.557669f, 0.560721f, 0.563789f, 0.566875f, 0.569977f, 0.573097f, 0.576233f, 0.579387f, 0.582558f,
    0.585746f, 0.588951f, 0.592175f, 0.595415f, 0.598674f, 0.60195f,  0.605245f, 0.608557f, 0.611888f, 0.615236f,
    0.618603f, 0.621989f, 0.625393f, 0.628815f, 0.632257f, 0.635717f, 0.639196f, 0.642694f, 0.646212f, 0.649748f,
    0.653304f, 0.65688f,  0.660475f, 0.664089f, 0.667724f, 0.671378f, 0.675052f, 0.678747f, 0.682461f, 0.686196f,
    0.689952f, 0.693727f, 0.697524f, 0.701341f, 0.70518f,  0.709039f, 0.712919f, 0.716821f, 0.720744f, 0.724689f,
    0.728655f, 0.732642f, 0.736652f, 0.740684f, 0.744737f, 0.748813f, 0.752911f, 0.757031f, 0.761175f, 0.76534f,
    0.769529f, 0.77374f,  0.777975f, 0.782232f, 0.786513f, 0.790818f, 0.795146f, 0.799497f, 0.803873f, 0.808272f,
    0.812696f, 0.817144f, 0.821616f, 0.826112f, 0.830633f, 0.835179f, 0.83975f,  0.844346f, 0.848966f, 0.853613f,
    0.858284f, 0.862982f, 0.867704f, 0.872453f, 0.877228f, 0.882029f, 0.886856f, 0.891709f, 0.89659f,  0.901496f,
    0.90643f,  0.911391f, 0.916379f, 0.921394f, 0.926436f, 0.931507f, 0.936604f, 0.94173f,  0.946884f, 0.952066f,
    0.957277f, 0.962516f, 0.967783f, 0.97308f,  0.978405f, 0.98376f,  0.989144f, 0.994557f, 1.0f,      1.005473f,
    1.010975f, 1.016508f, 1.022071f, 1.027665f, 1.033289f, 1.038944f, 1.04463f,  1.050347f, 1.056095f, 1.061875f,
    1.067687f, 1.07353f,  1.079405f, 1.085312f, 1.091252f, 1.097224f, 1.103229f, 1.109267f, 1.115337f, 1.121441f,
    1.127579f, 1.13375f,  1.139955f, 1.146193f, 1.152466f, 1.158773f, 1.165115f, 1.171491f, 1.177903f, 1.184349f,
    1.190831f, 1.197348f, 1.203901f, 1.210489f, 1.217114f, 1.223775f, 1.230473f, 1.237207f, 1.243978f, 1.250786f,
    1.257631f, 1.264514f, 1.271434f, 1.278392f, 1.285389f, 1.292423f, 1.299497f, 1.306608f, 1.313759f, 1.320949f,
    1.328178f, 1.335447f, 1.342756f, 1.350104f, 1.357493f, 1.364922f, 1.372392f, 1.379903f, 1.387455f, 1.395048f,
    1.402683f, 1.41036f,  1.418078f, 1.425839f, 1.433642f, 1.441488f, 1.449377f, 1.457309f, 1.465285f, 1.473304f,
    1.481367f, 1.489474f, 1.497626f, 1.505822f, 1.514063f, 1.522349f, 1.530681f, 1.539058f, 1.547481f, 1.55595f,
    1.564465f, 1.573027f, 1.581636f, 1.590292f, 1.598995f, 1.607746f, 1.616545f, 1.625392f, 1.634287f, 1.643231f,
    1.652224f, 1.661266f, 1.670358f, 1.6795f,   1.688691f, 1.697933f, 1.707225f, 1.716569f, 1.725963f, 1.735409f,
    1.744906f, 1.754456f, 1.764058f, 1.773712f, 1.783419f, 1.793179f, 1.802993f, 1.81286f,  1.822782f, 1.832757f,
    1.842788f, 1.852873f, 1.863013f, 1.873209f, 1.883461f, 1.893768f, 1.904132f, 1.914553f, 1.925031f, 1.935567f,
    1.946159f, 1.95681f,  1.96752f,  1.978287f, 1.989114f, 2.0f,
};

f32 gBendPitchTwoSemitonesFrequencies[] = {
    0.890899f, 0.890899f, 0.89171f,  0.892521f, 0.893333f, 0.894146f, 0.89496f,  0.895774f, 0.89659f,  0.897406f,
    0.898222f, 0.89904f,  0.899858f, 0.900677f, 0.901496f, 0.902317f, 0.903138f, 0.90396f,  0.904783f, 0.905606f,
    0.90643f,  0.907255f, 0.908081f, 0.908907f, 0.909734f, 0.910562f, 0.911391f, 0.91222f,  0.91305f,  0.913881f,
    0.914713f, 0.915545f, 0.916379f, 0.917213f, 0.918047f, 0.918883f, 0.919719f, 0.920556f, 0.921394f, 0.922232f,
    0.923072f, 0.923912f, 0.924752f, 0.925594f, 0.926436f, 0.927279f, 0.928123f, 0.928968f, 0.929813f, 0.93066f,
    0.931507f, 0.932354f, 0.933203f, 0.934052f, 0.934902f, 0.935753f, 0.936604f, 0.937457f, 0.93831f,  0.939164f,
    0.940019f, 0.940874f, 0.94173f,  0.942587f, 0.943445f, 0.944304f, 0.945163f, 0.946023f, 0.946884f, 0.947746f,
    0.948608f, 0.949472f, 0.950336f, 0.951201f, 0.952066f, 0.952933f, 0.9538f,   0.954668f, 0.955537f, 0.956406f,
    0.957277f, 0.958148f, 0.95902f,  0.959893f, 0.960766f, 0.961641f, 0.962516f, 0.963392f, 0.964268f, 0.965146f,
    0.966024f, 0.966903f, 0.967783f, 0.968664f, 0.969546f, 0.970428f, 0.971311f, 0.972195f, 0.97308f,  0.973965f,
    0.974852f, 0.975739f, 0.976627f, 0.977516f, 0.978405f, 0.979296f, 0.980187f, 0.981079f, 0.981972f, 0.982865f,
    0.98376f,  0.984655f, 0.985551f, 0.986448f, 0.987346f, 0.988244f, 0.989144f, 0.990044f, 0.990945f, 0.991847f,
    0.992749f, 0.993653f, 0.994557f, 0.995462f, 0.996368f, 0.997275f, 0.998182f, 0.999091f, 1.0f,      1.00091f,
