summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/d/d_att_dist.cpp
blob: ac4b83e3ed8740c37b014f3384effdd9f10ac96f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
#include "d/d_att_dist.h"
#include "d/d_attention.h"

/* ############################################################################################## */
/* 803A9C70-803AB608 006D90 1998+00 0/0 5/5 13/13 .data            dist_table__12dAttention_c */
dist_entry dAttention_c::dist_table[234] = {
    {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.01f, 0},
    {250.0f, 375.0f, 500.0f, 400.0f, -400.0f, 0.5f, 0},
    {187.5f, 250.0f, 312.5f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {375.0f, 625.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 1500.0f, 2000.0f, -2000.0f, 10.0f, 0},
    {187.5f, 250.0f, 312.5f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {80.0f, 100.0f, 0.0f, 30.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 50.0f, -120.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 45.0f, -125.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 40.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {80.0f, 100.0f, 0.0f, 40.0f, -110.0f, 1.0f, 1},
    {80.0f, 100.0f, 0.0f, 10.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {200.0f, 240.0f, 0.0f, 100.0f, -120.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 30.0f, -240.0f, 1.0f, 1},
    {200.0f, 220.0f, 0.0f, 200.0f, -200.0f, 10.0f, 4},
    {100.0f, 120.0f, 300.0f, 300.0f, -200.0f, 1.0f, 4},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 20.0f, -120.0f, 1.0f, 0},
    {200.0f, 200.0f, 0.0f, 400.0f, -120.0f, 1.0f, 1},
    {500.0f, 700.0f, 0.0f, 800.0f, -800.0f, 1.0f, 0},
    {500.0f, 700.0f, 0.0f, 800.0f, -800.0f, 1.0f, 0},
    {1000.0f, 1100.0f, 0.0f, 700.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {150.0f, 200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 4500.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {400.0f, 450.0f, 200.0f, 500.0f, -500.0f, 1.0f, 0},
    {2500.0f, 2600.0f, 2500.0f, 2500.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {5000.0f, 5500.0f, 0.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {5000.0f, 5500.0f, 0.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {180.0f, 180.0f, 0.0f, 30.0f, -130.0f, 1.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 0.0f, 600.0f, -120.0f, 100.0f, 0},
    {1000.0f, 1000.0f, 0.0f, 500.0f, -500.0f, 1.0f, 0},
    {-1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 0},
    {120.0f, 120.0f, 0.0f, 30.0f, -130.0f, 1.0f, 0},
    {150.0f, 160.0f, 0.0f, 200.0f, -200.0f, 1.0f, 4},
    {150.0f, 160.0f, 0.0f, 150.0f, -150.0f, 1.0f, 132},
    {1000.0f, 1200.0f, 1800.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {375.0f, 625.0f, 500.0f, 750.0f, -500.0f, 1.0f, 0},
    {1200.0f, 1800.0f, 1200.0f, 500.0f, -1100.0f, 1.0f, 0},
    {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.01f, 0},
    {200.0f, 220.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {1900.0f, 1900.0f, 0.0f, 2000.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {1900.0f, 2000.0f, 0.0f, 2000.0f, -300.0f, 1.0f, 1},
    {80.0f, 100.0f, 0.0f, 30.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 110.0f, 0.0f, 50.0f, -120.0f, 1.0f, 4},
    {130.0f, 140.0f, 0.0f, 45.0f, -125.0f, 1.0f, 1},
    {160.0f, 180.0f, 0.0f, 40.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {190.0f, 210.0f, 0.0f, 40.0f, -110.0f, 1.0f, 1},
    {375.0f, 625.0f, 500.0f, 800.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {100.0f, 400.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {150.0f, 160.0f, 0.0f, 200.0f, -200.0f, 1.0f, 4},
    {1000.0f, 1100.0f, 0.0f, 200.0f, -200.0f, 1.0f, 0},
    {10000.0f, 10200.0f, 0.0f, 10000.0f, -10000.0f, 100.0f, 0},
    {10000.0f, 10200.0f, 0.0f, 10000.0f, -10000.0f, 1.0f, 0},
    {1500.0f, 1800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 400.0f, -400.0f, 1.0f, 4},
    {10000.0f, 10200.0f, 0.0f, 10000.0f, -10000.0f, 1.0f, 0},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 0},
    {200.0f, 240.0f, 0.0f, 700.0f, 100.0f, 1.0f, 0},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 700.0f, 100.0f, 1.0f, 0},
    {700.0f, 1000.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {130.0f, 140.0f, 0.0f, 45.0f, -125.0f, 1.0f, 0},
    {100000.0f, 100100.0f, 0.0f, 100000.0f, -100000.0f, 1.0f, 0},
    {10000.0f, 10100.0f, 0.0f, 3000.0f, -2000.0f, 300.0f, 0},
    {700.0f, 1000.0f, 500.0f, 1000.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 0.0f, 500.0f, -500.0f, 1.0f, 0},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 700.0f, -700.0f, 1.0f, 0},
    {10000.0f, 10200.0f, 0.0f, 10000.0f, -10000.0f, 1.0f, 0},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 600.0f, -600.0f, 1.0f, 4},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 600.0f, -600.0f, 1.0f, 4},
    {2000.0f, 2200.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 200.0f, 500.0f, -500.0f, 1.0f, 0},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 600.0f, -600.0f, 1.0f, 4},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 600.0f, -600.0f, 1.0f, 4},
    {1200.0f, 2000.0f, 1200.0f, 800.0f, -500.0f, 2.0f, 0},
    {160.0f, 180.0f, 0.0f, 40.0f, -130.0f, 1.0f, 0},
    {140.0f, 150.0f, 0.0f, 250.0f, -50.0f, 1.0f, 1},
    {500.0f, 600.0f, 750.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {500.0f, 600.0f, 750.0f, 200.0f, -200.0f, 1.0f, 0},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -1000.0f, 1.0f, 4},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -1000.0f, 1.0f, 4},
    {1000.0f, 2000.0f, 0.0f, 1000.0f, -1000.0f, 0.1f, 0},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 2.5f, 4},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 2.5f, 4},
    {3000.0f, 3100.0f, 300.0f, 3000.0f, -3000.0f, 1.0f, 0},
    {2000.0f, 2100.0f, 300.0f, 2000.0f, -2000.0f, 1.0f, 0},
    {150.0f, 200.0f, 0.0f, 100.0f, -100.0f, 1.0f, 17},
    {3500.0f, 3500.0f, 0.0f, 3000.0f, -3000.0f, 100.0f, 0},
    {375.0f, 625.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 40.0f, 0},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -1000.0f, 1.0f, 68},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -1000.0f, 1.0f, 68},
    {150.0f, 150.0f, 0.0f, 40.0f, -130.0f, 1.0f, 1},
    {100.0f, 100.0f, 0.0f, 40.0f, -130.0f, 1.0f, 0},
    {375.0f, 1000.0f, 500.0f, 500.0f, -500.0f, 10.0f, 0},
    {2000.0f, 2000.0f, 0.0f, 1000.0f, -1000.0f, 0.1f, 4},
    {100.0f, 200.0f, 0.0f, 160.0f, -150.0f, 10.0f, 4},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {200.0f, 240.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {650.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 12},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {200.0f, 240.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {650.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 20},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {650.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 36},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {650.0f, 750.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 68},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {650.0f, 750.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 132},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {650.0f, 750.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {750.0f, 850.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {800.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 260},
    {50.0f, 70.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {100.0f, 120.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {150.0f, 180.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {200.0f, 250.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {250.0f, 300.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {300.0f, 350.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {350.0f, 400.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {400.0f, 450.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {450.0f, 500.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {500.0f, 550.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {550.0f, 650.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {600.0f, 700.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {650.0f, 750.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {700.0f, 800.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {750.0f, 900.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {800.0f, 950.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {850.0f, 1000.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {900.0f, 1100.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {950.0f, 1150.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
    {1000.0f, 1200.0f, 0.0f, 300.0f, -300.0f, 1.0f, 4},
};